| KALENDER | 2026 | ||
| Månad | Aktivitet | Datum | Plats |
| OKTOBER | Månadslunch kl 12 | Mån 5/10 | Stadshuset |
| Grad 1 | Lör 24/10 | Stadshuset | |
| NOVEMBER | Månadslunch kl 12 | Mån 2/11 | Stadshuset |
| Grad 9 | Lör 14/11 | Frimurarhuset | |
| DECEMBER | Barbara + grad 5 och 8 | Lör 5/12 | Stadshuset |
| Månadslunch kl 12 | Mån 7/12 | Stadshuset | |
| Rimstuga | Fre 18/12 | Källaren | |
| KALENDER | 2027, OBS! Ska kompletteras | Prel. | ************* |
| Månad | Aktivitet | Datum | Plats |
| JANUARI | Månadslunch | Mån 11/1 | Stadshuset |
| Kommendörskväll | Fre 22/1 | Frimurarhuset | |
| Korsriddare Gille | Mån 25/1 | Frimurarhuset | |
| FEBRUARI | Månadslunch | Mån 1/2 | Stadshuset |
| Grad 5 | Fre 5/2 | Frimurarhuset | |
| Grad 2 | Fre 19/2 | Stadshuset | |
| MARS | Månadslunch | Mån 1/3 | Stadshuset |
| Grad 4 | Fre 19/3 | Stadshuset | |
| APRIL | Månadslunch | Mån 5/4 | Stadshuset |
| Grad 7 | Lör 17/4 | Frimurarhuset | |
| MAJ | Månadslunch | Mån 3/5 | Stadshuset |
| Vårbal | Lör 15/5 | Stadshuset | |
| JUNI | Månadslunch & årsmöte | Mån 7/6 | Stadshuset |
| Bellmandag | Lör 19/6 | Merlo Slottspark | |
| Bellman-middag | Lör 19/6 | Frimurarhuset | |
| JULI | Hvila vid denna källa … | Mån-Sön | Hängmattan |
| AUGUSTI | … vår lilla frukost vi framställa | Mån-Sön | Gräsmattan |
| SEPTEMBER | Korsriddare Gille | Ons 1/9 | Frimurarhuset |
| Månadslunch kl 12 | Mån 6/9 | Stadshuset | |
| Grad 3 | Fre 17/9 | Stadshuset | |
| OKTOBER | Månadslunch kl 12 | Mån 4/10 | Stadshuset |
| Grad 1 | Lör 23/10 | Stadshuset | |
| NOVEMBER | Månadslunch kl 12 | Mån 1/11 | Stadshuset |
| Grad 6 | Lör 13/11 | Frimurarhuset | |
| DECEMBER | Barbara + grad 5 och 8 | Lör 4/12 | Stadshuset |
| Månadslunch kl 12 | Mån 6/12 | Stadshuset | |
| Rimstuga | Fre 17/12 | Källaren | |
| Uppdaterad | 6/10-26 av Ulf Karnell | ||
Kalender Sundsvalls Par BricoleMikael Nordlander2026-10-06T14:33:47+02:00
